Группа 001
Дата вступительного испытания: 18 августа, 09.00
| № | Фамилия И. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Аникина Е. | Бюджет | Зачтено |
| 2 | Антипова А. | Бюджет | Зачтено |
| 3 | Арефьева К. | Бюджет | Зачтено |
| 4 | Архипова М. | Бюджет | Зачтено |
| 5 | Белоусова Ю. | Бюджет | Зачтено |
| 6 | Болотова А. | Бюджет | Зачтено |
| 7 | Гальцева С. | Бюджет | Зачтено |
| 8 | Глухачева К. | Бюджет | Зачтено |
| 9 | Губарев К. | Бюджет | Зачтено |
| 10 | Гулина Е. | Бюджет | Зачтено |
Группа 002
Дата вступительного испытания: 18 августа, 12.00
| № | Фамилия И. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Дугаева Д. | Бюджет | Зачтено |
| 2 | Евстигнеева К. | Бюджет | Зачтено |
| 3 | Журкина П. | Бюджет | Зачтено |
| 4 | Заверткина П. | Бюджет | Зачтено |
| 5 | Зайцева В. | Бюджет | Зачтено |
| 6 | Кабачек П. | Бюджет | Зачтено |
| 7 | Карминова Д. | Бюджет | Зачтено |
| 8 | Катаева К. | Бюджет | Зачтено |
| 9 | Киреева Д. | Бюджет | Зачтено |
| 10 | Коваль М. | Контракт | Зачтено |
| 11 | Лепехина А. | Бюджет | Зачтено |
Группа 003
Дата вступительного испытания: 19 августа, 09.00
| № | Фамилия И. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Мартынова Л. | Бюджет + Контракт | Зачтено |
| 2 | Маслова П. | Бюджет + Контракт | Зачтено |
| 3 | Монетова А. | Бюджет | Зачтено |
| 4 | Набатова В. | Бюджет | Зачтено |
| 5 | Печникова С. | Бюджет | Зачтено |
| 6 | Попова А. | Бюджет | Зачтено |
| 7 | Рулькова А. | Бюджет | Зачтено |
| 8 | Савчук А. | Бюджет | Зачтено |
| 9 | Садаева М. | Бюджет | Зачтено |
| 10 | Садаева М. | Бюджет | Зачтено |
| 11 | Сапожникова В. | Бюджет | Зачтено |
Группа 004
Дата вступительного испытания: 19 августа, 12.00
| № | Фамилия И. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Соломатин Н. | Бюджет | Зачтено |
| 2 | Степченко А. | Бюджет | Зачтено |
| 3 | Федотова В. | Бюджет | Зачтено |
| 4 | Федяченко Е. | Бюджет | Зачтено |
| 5 | Хмельницкая А. | Бюджет | Зачтено |
| 6 | Лобачёв Е. | Бюджет | Зачтено |
| 7 | Янина В. | Бюджет | Зачтено |
Группа 005
Дата вступительного испытания: 21 августа, 09.00.
| № | Фамилия И. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Евстигнеев Д. | Бюджет | Зачтено |
| 2 | Жилов Г. | Бюджет | Зачтено |
| 3 | Мохнаткина П. | Контракт | Зачтено |
| 4 | Печёнкина Е. | Бюджет | Зачтено |
| 5 | Тютнева К. | Бюджет | Зачтено |
| 6 | Шестова А. | Бюджет | Зачтено |
| 7 | Шлыгина К. | Бюджет | Зачтено |
| 8 | Давыдова А. | Бюджет | Зачтено |
| 9; | Рябоволенко М. | Бюджет | Зачтено |
Группа 006
Дата вступительного испытания: 24 августа, 9.00
| № | Фамилия И.О. | Тип финансирования | Результат вступительного испытания |
| 1 | Афанасьева А.А. | Бюджет | |
| 2 | Будукин А.Н. | Бюджет | |
| 3 | Бэлцату М.В. | Бюджет | |
| 4 | Ванина Ю.Н. | Бюджет | |
| 5 | Владимирова А.А. | Бюджет | |
| 6 | Ганакин А.А. | Контракт | |
| 7 | Головнина К.Ю. | Бюджет | |
| 8 | Грибкова В.Ю. | Бюджет | |
| 9 | Грибкова К.Ю. | Бюджет | |
| 10 | Гришина С.Н. | Бюджет | |
| 11 | Джалолов М.Л. | Бюджет | |
| 12 | Зотова А.Д. | Бюджет | |
| 13 | Калгушкина Л.С. | Бюджет | |
| 14 | Калиткин Е.М. | Бюджет | |
| 15 | Кодиров Д.Д. | Бюджет | |
| 16 | Колесникова Д.Д. | Бюджет | |
| 17 | Королева Т.М. | Бюджет | |
| 18 | Кузмичев И.В. | Бюджет | |
| 19 | Логунова О.Д. | Бюджет | |
| 20 | Мещерина А.Е. | Бюджет | |
| 21 | Митяева А.Д. | Бюджет | |
| 22 | Погребняк П.Г. | Бюджет | |
| 23 | Подзорова Е.И. | Контракт | |
| 24 | Серова Е.Д. | Бюджет | |
| 25 | Сироткина Е.А. | Бюджет | |
| 26 | Скударева А.Е. | Бюджет | |
| 27 | Соловьёв К.А. | Бюджет | |
| 28 | Сотсков И.А. | Бюджет | |
| 29 | Сучков И.Д. | Бюджет | |
| 30 | Тихонова М.А. | Бюджет | |
| 31 | Трошин А.А. | Бюджет | |
| 32 | Чистяков М.Д. | Бюджет | |
| 33 | Федорова А.А. | Бюджет | |
| 34 | Шмелева А.Д. | Контракт | |
| 35 | Казина К.А. | Бюджет | |
| 36 | Неверова А.А. | Бюджет,Контракт | |
| 37 | Карцев М.А. | Бюджет |