| Наименование специальности, профессия | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||||||
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| Курс | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 6 | |||||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 35.02.05 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 36.02.01 Ветеринария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) | 9 | 0 | 5 | |||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43.02.10 Туризм | 0 | |||||||
| 43.02.14 Гостиничное дело | 0 | 0 | 3 | |||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | |||||||
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 0 | 0 | ||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 4 | |||||||
| Заочное обучение | ||||||||
| 35.02.05 Агрономия | 10 | 10 | ||||||
| 36.02.02 Зоотехния | 10 | 10 | ||||||
| Профессиональное обучение | ||||||||
| 18859 Слесарь-ремонтник | 0 | 0 | ||||||
| 16675 Повар | 0 | 0 | ||||||
Примечание. Серым цветом обозначена клетка, если на курсе нет учебной группы по направлению обучения